<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Social media hatékonyság 1. rész: Grader</title>
	<atom:link href="http://varaljay.com/hu/2010/06/25/social-media-hatekonysag-1-resz-grader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/25/social-media-hatekonysag-1-resz-grader/</link>
	<description>... avagy marketing a közösségi oldalakon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 10:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Krajko Attila</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/25/social-media-hatekonysag-1-resz-grader/#comment-2992</link>
		<dc:creator>Krajko Attila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5225#comment-2992</guid>
		<description>Sziasztok!

Szeretnélek megkérni titeket, hogy egy kérdőívet tötsetek ki, melyet egy 
szakdolgozathoz használnék fel közösségi média témában, 2 percnél nem vesz el több időt és nem is kell visszaküldeni csak a végén submit gomb lenyomásával befejezheted, gyors és sokat segítenél vele.

Előre is köszönöm!

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHVlMTVUTTVULS1nZWxKMUJ2ZFRVS2c6MQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok!</p>
<p>Szeretnélek megkérni titeket, hogy egy kérdőívet tötsetek ki, melyet egy<br />
szakdolgozathoz használnék fel közösségi média témában, 2 percnél nem vesz el több időt és nem is kell visszaküldeni csak a végén submit gomb lenyomásával befejezheted, gyors és sokat segítenél vele.</p>
<p>Előre is köszönöm!</p>
<p><a href="https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHVlMTVUTTVULS1nZWxKMUJ2ZFRVS2c6MQ" rel="nofollow">https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHVlMTVUTTVULS1nZWxKMUJ2ZFRVS2c6MQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ágoston Péter</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/25/social-media-hatekonysag-1-resz-grader/#comment-2667</link>
		<dc:creator>Ágoston Péter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5225#comment-2667</guid>
		<description>Én is kipróbáltam most, nálam műxik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Én is kipróbáltam most, nálam műxik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention Social media hatékonyság 1. rész: Grader -- Topsy.com</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/25/social-media-hatekonysag-1-resz-grader/#comment-2269</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Social media hatékonyság 1. rész: Grader -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5225#comment-2269</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Gabriel Varaljay, Bóna Edit. Bóna Edit said: RT @GabrielVaraljay: Social media hatékonyság 1. rész: Grader http://bit.ly/smhat1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Gabriel Varaljay, Bóna Edit. Bóna Edit said: RT @GabrielVaraljay: Social media hatékonyság 1. rész: Grader <a href="http://bit.ly/smhat1" rel="nofollow">http://bit.ly/smhat1</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ágoston Péter</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/25/social-media-hatekonysag-1-resz-grader/#comment-2268</link>
		<dc:creator>Ágoston Péter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5225#comment-2268</guid>
		<description>Szeressük az ilyeneket! Köszi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szeressük az ilyeneket! Köszi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nagy Péter</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/25/social-media-hatekonysag-1-resz-grader/#comment-2267</link>
		<dc:creator>Nagy Péter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5225#comment-2267</guid>
		<description>Eddig méréseket a szokásos webhelyeim forgalmára és a marketinghatékonyságra összpontosítottam. És igen nagyon is megéri mérni. A Facebook Grader tényleg osztályoz minket és a hatékonyságot nézi. Nekem nincs oldalam a Facebook-on, de a User mérést elvégeztem és kaptam egy 90-es értéket. Ok, ezt megtudtam :)Eddig is tudtam,hogy interaktív vagyok. Csak most van hozzá egy érték. Nem vagyok egy százas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eddig méréseket a szokásos webhelyeim forgalmára és a marketinghatékonyságra összpontosítottam. És igen nagyon is megéri mérni. A Facebook Grader tényleg osztályoz minket és a hatékonyságot nézi. Nekem nincs oldalam a Facebook-on, de a User mérést elvégeztem és kaptam egy 90-es értéket. Ok, ezt megtudtam <img src='http://varaljay.com/hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Eddig is tudtam,hogy interaktív vagyok. Csak most van hozzá egy érték. Nem vagyok egy százas <img src='http://varaljay.com/hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

