<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Marketingchat</title>
	<atom:link href="http://varaljay.com/hu/tag/chat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varaljay.com/hu</link>
	<description>... avagy marketing a közösségi oldalakon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 19:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Social Inbox</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/11/15/facebook-social-inbox/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/11/15/facebook-social-inbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Seligstein]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[Magyar idő szerint 19.00-tól a Facebook live szolgáltatásnak hála élőben figyelhettük a Facebook bejelentését San Franciscoból. Az elvártakkal szemben nem is annyira a @facebook.com mail fiókon volt a hangsúly]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/11/15/facebook-social-inbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 technikai trend, ami meghatározza a 2010-es évet</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/05/19/9-trend-2010/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/05/19/9-trend-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[bővített valóság]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolokáció]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[mozi]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kód]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming videó]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[trendek]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zöld technológia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[A The Huffington Post nemrég közzétett egy 9-es listát, amely a küszöbön álló trendekről szól. Persze a 9 bomba ismét az USA-ban robban először és egy idő után ideér majd Magyarországra is (vagy már itt van). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/05/19/9-trend-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új szereplő a Seesmic kontra Tweetdeck háborúban: beszáll a Yoono!</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/05/02/uj-szereplo-a-seesmic-kontra-tweetdeck-haboruban-beszall-a-yoono/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/05/02/uj-szereplo-a-seesmic-kontra-tweetdeck-haboruban-beszall-a-yoono/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ágoston Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kliens]]></category>
		<category><![CDATA[szociális háló]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yoono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Úgy tűnik egyre inkább bejönnek az embereknek az All-in-one kliensek, mert ismét felbukkant egy a szoftverpiacon: a Yoono.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/05/02/uj-szereplo-a-seesmic-kontra-tweetdeck-haboruban-beszall-a-yoono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

