<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social MarketingRT</title>
	<atom:link href="http://varaljay.com/hu/tag/rt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varaljay.com/hu</link>
	<description>... avagy marketing a közösségi oldalakon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 19:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mitől lesz sikeres egy twitteres?</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/04/06/mitol-lesz-sikeres-egy-twitteres/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/04/06/mitol-lesz-sikeres-egy-twitteres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[interakció]]></category>
		<category><![CDATA[követés]]></category>
		<category><![CDATA[linkrövidítés]]></category>
		<category><![CDATA[online jelenlét]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[t7.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Több nemzetközi statisztikát figyelve pár pontba összefoglalható, hogy melyek a legsikeresebb twitteres üzenetek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/04/06/mitol-lesz-sikeres-egy-twitteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 hatékony Twitter tipp</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/02/12/10-hatekony-twitter-tipp/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/02/12/10-hatekony-twitter-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[csirip]]></category>
		<category><![CDATA[FriendOrFollow]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[időzítés]]></category>
		<category><![CDATA[követés]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turulcsirip]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterTop]]></category>
		<category><![CDATA[yamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Jun tanácsát követve kedvet kaptam egy Twitteres tizes tipp lista felállításához. Az, hogy kinek mi a hatékony eléggé szubjektív lehet, ezért ez a lista az én konkrét privát tippjeimet fogja tartalmazni. Ettől függetlenül ha vannak ötleteid, oszd meg velünk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/02/12/10-hatekony-twitter-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csirip statisztika</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/01/28/csirip-statisztika/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/01/28/csirip-statisztika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Zsuzsanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[TweetStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Ha szeretnéd tudni, mennyire vagy aktív a Twitteren, akkor a TweetStats.com oldalt neked találták ki. Csak írd be a főoldalon a felhasználónevedet, és máris láthatod a grafikonokat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/01/28/csirip-statisztika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikor az ember már akkora nörd, hogy az ebédjét is „kitwitteli”</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2009/12/17/mikor-az-ember-mar-akkora-nord-hogy-az-ebedjet-is-%e2%80%9ekitwitteli%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2009/12/17/mikor-az-ember-mar-akkora-nord-hogy-az-ebedjet-is-%e2%80%9ekitwitteli%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ágoston Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[Twikini]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twittelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Ha az ember akkora kocka, hogy képes az ebédjét is megörökíteni és feltolni a Twitterre -feltéve, hogy az arra érdemesnek bizonyult -, elengedhetetlen számára egy olyan megbízható Twitter kliens, amely gyors, egyszerű, és mégis mindent tud, amire útközben szüksége lehet egy mániákus twitterezőnek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2009/12/17/mikor-az-ember-mar-akkora-nord-hogy-az-ebedjet-is-%e2%80%9ekitwitteli%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

