<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Marketingstatisztika</title>
	<atom:link href="http://varaljay.com/hu/tag/statisztika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varaljay.com/hu</link>
	<description>... avagy marketing a közösségi oldalakon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 19:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter infografika</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/10/02/twitter-infografika/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/10/02/twitter-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 19:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[website-monitoring.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[Tudom, hogy a most bemutatott statisztika lassan fél éves lesz (2010 Április), de akkor is nagyon jó kis összeállítás. Bevallom imádom az infographic dolgokat így nem tudom kihagyni, hogy ezt ne tegyem itt közzé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/10/02/twitter-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közösségi média hirdetés költségei</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/08/16/kozossegi-media-hirdetes-koltsegei/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/08/16/kozossegi-media-hirdetes-koltsegei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[hirdetés]]></category>
		<category><![CDATA[költség]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[...míg 2009-ben közösségi média hirdetésre az amerikai cégek 1.4 milliárd dollárt költöttek el, úgy ez a tendencia már 2010-re 1.68 milliárd dollárt mutat. 2011-ben pedig ez az összeg már 2 millió dollár fölé fog kúszni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/08/16/kozossegi-media-hirdetes-koltsegei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FollowFriday figyelő</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/08/11/followfriday-figyelo/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/08/11/followfriday-figyelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[followfriday]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Twitaholic.com]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterGrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Hihetetlen, hogy bizonyos emberek néha fáradhatatlanul milyen fejlesztésekbe ölik az energiáikat. Ma például egy ilyen üzenetet találtam a Twitter fiókomban:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/08/11/followfriday-figyelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Twitter felhasználók aktívabbak az interneten</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/08/10/twitter-felhasznalok-aktivabbak/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/08/10/twitter-felhasznalok-aktivabbak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitás]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[hozzászólás]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tartalomfejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Az eMarketer egy tegnap megjelent statisztikája alapján, érdekes dolgokat vonhatunk le.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/08/10/twitter-felhasznalok-aktivabbak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media hatékonyság 3. rész: Facebook Page Insights</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/27/social-media-hatekonysag-3-resz-facebook-page-insights/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/06/27/social-media-hatekonysag-3-resz-facebook-page-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[a bejegyzések minősége]]></category>
		<category><![CDATA[Demográfiai jellemzők]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Oldal nézetek]]></category>
		<category><![CDATA[Page Insights]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[üzenetenkénti kölcsönhatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[Az előző napokon említett hatékonyság mérésen túl messzemenően a legjobb kimutatásokat a Facebook saját statisztikai felülete adja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/06/27/social-media-hatekonysag-3-resz-facebook-page-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

