<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Marketingwebáruház</title>
	<atom:link href="http://varaljay.com/hu/tag/webaruhaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varaljay.com/hu</link>
	<description>... avagy marketing a közösségi oldalakon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 19:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A KM2 margójára: Köszönöm!</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/06/14/a-km2-margojara-koszonom/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/06/14/a-km2-margojara-koszonom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váraljay Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Képzés]]></category>
		<category><![CDATA[Ágoston Péter]]></category>
		<category><![CDATA[Békés Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Borsos Péternek]]></category>
		<category><![CDATA[bővített valóság]]></category>
		<category><![CDATA[Doubravszky György]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Gajárszki "Ludens" Gergely]]></category>
		<category><![CDATA[gerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Glaskugel]]></category>
		<category><![CDATA[GO! creatives]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Attila]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Ernő]]></category>
		<category><![CDATA[Infoteca Communication]]></category>
		<category><![CDATA[km2]]></category>
		<category><![CDATA[kmnap2]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi Marketing Nap]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[Mandák Enikő]]></category>
		<category><![CDATA[Mastalli Zsuszka]]></category>
		<category><![CDATA[Molnár Ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[MrSale]]></category>
		<category><![CDATA[okarina]]></category>
		<category><![CDATA[Palluch J. András]]></category>
		<category><![CDATA[Papp Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzmágnes]]></category>
		<category><![CDATA[Pintér Melinda]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[St. Lőrinc Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tahitian Noni Aréna]]></category>
		<category><![CDATA[Takács Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[Toma Renáta]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfal]]></category>
		<category><![CDATA[ustream]]></category>
		<category><![CDATA[Vajda László]]></category>
		<category><![CDATA[videó marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webáruház]]></category>
		<category><![CDATA[Webkukkoló]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Szavakba elég nehéz önteni azt, amit egy ember átél egy konferencián, mert azok az ingerek, amelyeket hosszú időn át egy ember virtuálisan szerez meg (blogok, postok, twittek, cikkek olvasása), azt egyszer csak élőben és fizikai kapcsolatban kapja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/06/14/a-km2-margojara-koszonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Marketing webáruházaknak</title>
		<link>http://varaljay.com/hu/2010/02/02/social-marketing-webaruhazaknak/</link>
		<comments>http://varaljay.com/hu/2010/02/02/social-marketing-webaruhazaknak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horváth Ernő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi oldalak]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Softpedia]]></category>
		<category><![CDATA[webáruház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varaljay.com/hu/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[A Rosetta felmérése szerint 2008 áprilisában Amerikában az online kereskedők kevesebb, mint 1/3-ának volt oldala a Facabookon, 2008 novemberére ez a szám megduplázódott. A Softpedia felmérés szerint 2009 utolsó negyedévében az onine kereskedők 86%-ának volt Facebook oldala.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://varaljay.com/hu/2010/02/02/social-marketing-webaruhazaknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

